אסם
אסם | קרם קרקר
במלאי
אסם-קרם-קרקר
תיאור המוצר
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 448 קלוריות | 125 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 13.5 גרם | 3.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.6 גרם | 1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 770 מג | 216 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 70.5 גרם | 19.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.6 גרם | 0.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11 גרם | 3.1 גרם |
אסם | 250 גרם
10.9
מפרט
המידע התזונאי והרכיבים מגיעים מהיצרן ועשויים להשתנות. יש להסתמך על התווית שעל האריזה.