עוף טוב
עוף טוב | שניצל מיני דובונים
במלאי
שניצל-עוף-טוב-מיני-דובונים-600-גרם
תיאור המוצר
-מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 227 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 9.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 40 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 23.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11 גרם |
עוף טוב | 600 גרם
43.9
מפרט
המידע התזונאי והרכיבים מגיעים מהיצרן ועשויים להשתנות. יש להסתמך על התווית שעל האריזה.