תנובה
Whipping Cream, 38%, 250 ml
In stock
שמנת-לבישול-15
Product description
2.לנער לפני הקצפה
3.להקציף עד קבלת קצף יציב
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 362 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 38 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 23 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 1.3 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 114 מגn |
| נתרן (מג) | 28 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 3.1 גרםn |
| חלבונים (גרם) | 2 |
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.