גד
Italian Butter, 100 g
100 גרם
11.90 ₪ / 100 g
In stock
חמאה
Product description
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 752 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 83 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 58 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 2 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 250 מג |
| נתרן (מג) | 7 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 0.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.7 גרם |
| חלבונים (גרם) | 0.6 גרם |
| סידן (מג) | 0 מג |
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.