לחם הארץ
Sliced 100% Spelt Bread
In stock
לחם-שיפון-פרוס-copy
Product description
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 239 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 345 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 34.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14.9 גרם |
לחם הארץ | 500 גרם
17.9
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.