לחם הארץ
Sliced 10-Grain Bread
In stock
לחם-שחור-קמח-מלא-פרוס-copy
Product description
מידע נוסף והנחיות: אזהרות שימוש ובטיחות- עלול להכיל קליפות גרעינים
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 246 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 393 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 36.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 2.1 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 9.9 גרם |
לחם הארץ | 750 גרם
17.9
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.