ודש
Sliced Standard Bread — Price-Controlled
In stock
לחם-דגנים-לייט-פרוס-copy
Product description
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 248 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 383 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 43 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.8 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 9.8 גרם |
ודש | 750 גרם
8.3
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.