ברמן
Soft Hamburger Buns, 4 ct
4 יחu0027
In stock
לחם-אחיד-פרוס-מחיר-בפיקוח-ממשלתי-copy
Product description
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 313 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 7.2 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 372 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 49.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 8.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 10.4 גרם |
ברמן | 400 גרם
13.9
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.