אסם
Rice & Honey Crisp Snacks
In stock
אסם-חטיפי-פריכונים-אורז-ודבש
Product description
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור במקום יבש, קריר ומוצל. לסגור היטב לאחר הפתיחה לסגור היטב לאחר הפתיחה
פרטים כללים: ארץ ייצור- בלגיה
| משקל ליחידה | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 386 קלוריות | 109 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.9 גרם | 0.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.6 גרם | 0.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 3 מג | 1 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 82 גרם | 23.1 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 9.8 גרם | 2.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.5 | 0.75 |
| חלבונים (גרם) | 7.9 גרם | 2.2 גרם |
אסם | 80 גרם
11.9
Specification
Nutritional information and ingredients come from the manufacturer and may change. Always rely on the label on the package.