עוף טוב
עוף טוב | שניצלונים
במלאי
עוף-טוב-שניצלונים-600-גרם
תיאור המוצר
מידע נוסף והנחיות: הוראות אחסון- לשמור בהקפאה
:פרטים כללים ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 231 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 10.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 27 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 23.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 10 גרם |
עוף טוב | 600 גרם
22.9
מפרט
המידע התזונאי והרכיבים מגיעים מהיצרן ועשויים להשתנות. יש להסתמך על התווית שעל האריזה.