עוף טוב
עוף טוב | צ'ונגו סופר קראנץ – רצועות שניצל
במלאי
צונגו-סופר-קראנץ-רצועות-שניצל-עוף-טוב-600-גרם
תיאור המוצר
פרטים כללים: ארץ ייצור- ישראל
| משקל ליחידה | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 210 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 40 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 20 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14 גרם |
עוף טוב | 600 גרם
39.9
מפרט
המידע התזונאי והרכיבים מגיעים מהיצרן ועשויים להשתנות. יש להסתמך על התווית שעל האריזה.